Programme de Master en Biostatistiques
Nr | Nom | Prénoms | Sexe | Nationalité |
1 | OKONE | MICHAEL OJODOMO | M | Nigeria |
2 | SYLLA ALADJI-BONI | SHAWBANN | M | Benin |
3 | HODONOU | MONSOÏ CONSOLAS NÉVINAS | F | Benin |
4 | DUKUNDANE | DIDIER | M | Rwanda |
5 | ADOKO | MARIO JOSÉ | M | Benin |
6 | OROU BRISSO | HUBERT | M | Benin |
7 | GUEDOU | J. F. ROSELIN | M | Benin |
8 | AVOCEVOU | S.J. ROMUALD | M | Benin |
9 | KONE | LASSINA DIT PAPA | M | Mali |
10 | NTAMUSHIGO | YOSHWA | M | Congo, Democratic Republic |
11 | GNAMA TCHAO | GNIMDOU | M | Togo |
12 | KPODJADAN | J. S. SÈDJROGANDÉ | M | Benin |
13 | IRABONEYE | NORBERT | M | Rwanda |
14 | SIBOMANA | ANICET BARTHÉLÉMY | M | Burundi |
15 | MAHAMADOU MALAM MOUSSA | CHEIK TAHER | M | Niger |
16 | LUCIAKA MULUMBA | ISAAC | M | Congo, Democratic Republic |
17 | KAMBAYE | MAMADOU | M | Senegal |
18 | AKPURU | KENNETH CHINWENDU | M | Nigeria |
19 | GIRITEKA | YVAN | M | Burundi |
20 | DIALLO | MOHAMED | M | Mali |
21 | COULIBALY | CHEIKHNA | M | Mali |
22 | NUNDA MBALA | ERICK | M | Congo, Democratic Republic |
23 | MUTABAZI | FISTON | M | Rwanda |
24 | DUHAWUMUGISHA | NATHAN | M | Rwanda |
Programme de doctorat en Biometrie
Nr. | Nom | Prénoms | Sexe | Nationalité |
1 | DEREJE | GEBEYEHU | M | Ethiopia |
2 | AFFOSSOGBE | SÈDJRO ANTOINE TRANQUILLIN | M | Benin |
3 | OROUNLA | B. RACHIDATOU | F | Benin |
4 | GUDEZOUME BEHANZIN | MARTHE PAULETTE | F | Benin |
5 | TEKENG ZEBAZE | GAEL YANICK | M | Cameroon |
6 | SABI GANI | HABIB | M | Benin |
7 | TINHOUN | FREJUS | M | Benin |
8 | ODOUNFA | MIREILLE GLORIA FOUNMILAYO | F | Benin |