Le Laboratoire de Biomathématiques et d’Estimations Forestières de l’Université d’Abomey-Calavi a le plaisir d’annoncer les résultats de séléction des candidatures soumises pour le programme régional/pays de bourses DAAD. Les candidats seront informés via le portail du DAAD des résultats de la sélection.
Si pour une raison ou une autre, un boursier figurant sur les listes ci-dessous, se désiste ou ne peut accepter la bourse, il/elle est prié(e) d’en informer le DAAD en utilisant le portail du DAAD.
Master en Biostatistique
Nom | Prénoms | Sexe | Type | Pays d’origine | |
1 | Hategekimana | Nathanael | M | In-Region | Burundi |
2 | Niyomurungere | Nicole | F | In-Region | Burundi |
3 | Ononogbu | Chimmuanya Emmanuel | M | In-Region | Nigeria |
4 | Mputu | Plandi Bateka | M | In-Region | Congo (DRC) |
5 | Tall | Dibril | M | In-Region | Senegal |
6 | Djossou | Josias Ounsinli | M | In-Country | Benin |
7 | Odah | Kodjo Abel | M | In-Country | Togo |
8 | Passa | Coovi Crédo Cyr | M | In-Country | Benin |
PhD en Biometrie
Nom | Prénoms | Sexe | Type | Pays d’origine | |
1 | Anteneh | Leul Mekonnen | M | In-Region | Ethiopie |
2 | Beh Mba | Romuald | M | In-Region | Gabon |
3 | Adeoti | Mathilde | M | In-Country | Benin |
4 | Ahlonsou | Biowa Ceptime Galilée | M | In-Country | Benin |
5 | Akin | Yai Yanik | M | In-Country | Benin |
6 | Dete | Houénata Clarisse | F | In-Country | Benin |
D