MASTER IN-COUNTRY | ||||
Rang | Nom | Prénoms | Genre | Nationalité |
1 | DEMASSIGBEDAN | SAINTE TRINITÉ SALOMÉ PRISCA | F | Benin |
2 | AVOCEVOU | S.J. ROMUALD | M | Benin |
3 | DJOSSOU | JOSIAS OUNSINLI | M | Benin |
4 | DJISSOU | BABATOUNDÉ PAUL | M | Benin |
5 | PASSA | COOVI CRÉDO CYR | M | Benin |
6 | AVOCANH | AMEN OCTAVE H. | M | Benin |
MASTER IN-REGION | ||||
Rang | Nom | Prénoms | Genre | Nationalité |
1 | TALL | DJIBRIL | M | Senegal |
2 | ODAH | KODJO ABEL | M | Togo |
3 | BATEKA | MPUTU PLANDI | M | RDC |
4 | NIYOMWUNGERE | NICOLE | F | Burundi |
5 | HATEGEKIMANA | NATHANAEL | M | Burundi |
6 | BIYAGUI | ISSIFOU | M | Togo |
7 | TUO | O. NICOLAS | M | Côte D’ivoire |
8 | NGOIE KABAMBA | CHRISTIAN | M | RDC |
9 | MBEANG BEYEME | ANTOINE MITTE | M | Gabon |
10 | KASONGO MUKUNA | JOYCE | F | RDC |
11 | DESALEGN | BEKSISA EMANA | M | Ethiopie |
12 | ONONOGBU | EMMANUEL | M | Nigeria |
13 | TEMESGEN | MERGA TEREFE | M | Ethiopie |
14 | TWAGIRUMUKIZA | GRATIEN | M | Rwanda |
PHD IN-COUNTRY | ||||
Rang | Nom | Prénoms | Genre | Nationalité |
1 | ADEOTI | MATHILDE | M | Benin |
2 | DETE | H. CLARISSE | M | Benin |
3 | AHLONSOU | CEPTIME B. GALILÉE | M | Benin |
4 | OROUNLA | B. RACHIDATOU | F | Benin |
5 | AKIN | YAÏ. YANIK | M | Benin |
PHD IN-REGION | ||||
Rang | Nom | Prénoms | Genre | Nationalité |
1 | BEH MBA | ROMUALD | M | Gabon |
2 | ZEWDIE | MULUGETA AKLILU | M | Ethiopie |
3 | ANTENEH | LEUL MEKONNEN | M | Ethiopie |
Bourses DAAD 2021-2022: Candidatures présélectionnées
Le Laboratoire de Biomathématiques et d’Estimations Forestières (LABEF) de l’Université d’Abomey-Calavi a le plaisir de vous informer que les candidats suivants au programme de bourse “In-Country/In-Region Scholarship Programme 2021-2022” pour l’Afrique subsaharienne à l’Université d’Abomey-Calavi, sont présélectionnés.